京联易燃固体厢式运输车
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 京联易燃固体厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3980 |
底盘型号: | DFH1320D2 | 货厢尺寸(mm): | 9400,9500,9600×2400,2450×2500 |
总 质 量 :(kg) | 32000 | 接近/离去角(° ) | 22/14 |
额定质量:(kg) | 18370,18305 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2675 |
整备质量:(kg) | 13500 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1320D2 | 批次: | 340 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2030/2030 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣