京联腐蚀性物品厢式运输车
产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 京联腐蚀性物品厢式运输车 | 外型尺寸(mm): | 6680,7390,7100x2550,2500,2450,2400,2370,2320x3460,3260,3160,2960,2780,2600 |
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 货厢尺寸(mm): | 5500,5200,4780×2400,2300,2220×2300,2100,2000,1800,1620,1450 |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角(° ) | 20/12,20/15 |
额定质量:(kg) | 6980,6500 | 前悬/后悬(mm): | 1155/1625,1155/2045,1155/2335 |
整备质量:(kg) | 4820,5300 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 4360/7635 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 批次: | 339 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,3900 | 前 轮 距(mm): | 1738,1761,1726,1751 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1678,1740 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣