东风柳汽气瓶运输车
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | HCQ5180TQPLZ5 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 10705 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×2950 |
整备质量(Kg) | 7100 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2430×600 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2560 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 |
备注 | 1.该车为危险货物运输车,运输具有独立容器包装的易燃气体(类项号为2.1):压缩氢,甲乙醚,冷冻液态乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,无水二甲胺,环丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体(类项号为2.2):压缩氦,装有压缩或液化气体的灭火器,二氧化碳,压缩氩,冷冻液态空气,压缩空气;2.该底盘排气管前置,安装前轮盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3.装ABS,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4.侧防护和后防护装置材料材质为Q235碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸(mm):120×50,离地高度为500mm;5.仅选用轴距(mm)4700,5100的底盘;6.发动机型号与油耗申报值(L/100km)一一对应:ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ5180XXYM3ABT | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | ||
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1916,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4730 4730 4500 4500 4730 4500 | 125 136 118 132 147 140 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣